Rankings
Los mejores de Mapucraft.
Actualizado hace 2 min
🏙️ Ciudades más pobladas
| 1 | Niggromantes | 23 hab. |
| 2 | IronCity | 21 hab. |
| 3 | ZetaHouse | 16 hab. |
| 4 | SakuraBloom | 16 hab. |
| 5 | The_Quarrymen | 16 hab. |
| 6 | Moon_District | 10 hab. |
| 7 | Callampin_Bombin | 10 hab. |
| 8 | Mistlands | 10 hab. |
| 9 | LaPintana | 9 hab. |
| 10 | Reykjawik | 9 hab. |
🏛️ Naciones más pobladas
| 1 | Pichulalandia | 46 hab. |
| 2 | MahuidaChe | 41 hab. |
| 3 | Michigang | 38 hab. |
| 4 | LoquendoCity | 32 hab. |
| 5 | Anticuchopolis | 29 hab. |
| 6 | Nepotismo | 19 hab. |
| 7 | Crazy_Nation | 3 hab. |
| 8 | Astralis | 2 hab. |
🗳️ Top votantes
| 1 | 85 votos | |
| 2 | 84 votos | |
| 3 | 82 votos | |
| 4 | 79 votos | |
| 5 | 75 votos | |
| 6 | 75 votos | |
| 7 | 68 votos | |
| 8 | 63 votos | |
| 9 | 52 votos | |
| 10 | 46 votos |
⭐ Mayor nivel
| 1 | nivel 26 | |
| 2 | nivel 14 | |
| 3 | nivel 13 | |
| 4 | nivel 12 | |
| 5 | nivel 9 | |
| 6 | nivel 9 | |
| 7 | nivel 8 | |
| 8 | nivel 8 | |
| 9 | nivel 8 | |
| 10 | nivel 7 |
Mas votos
| 1 | 85 | |
| 2 | 84 | |
| 3 | 82 | |
| 4 | 79 | |
| 5 | 75 | |
| 6 | 75 | |
| 7 | 68 | |
| 8 | 63 | |
| 9 | 52 | |
| 10 | 46 |
Mas horas jugadas
| 1 | 370,42 | |
| 2 | 364,25 | |
| 3 | 331,75 | |
| 4 | 277,57 | |
| 5 | 275,05 | |
| 6 | 235,90 | |
| 7 | 231,81 | |
| 8 | 218,53 | |
| 9 | 206,42 | |
| 10 | 205,84 |
Nivel de Discord
| 1 | 26 | |
| 2 | 14 | |
| 3 | 13 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 9 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 8 | |
| 10 | 7 |
Vota todos los días con /vote en el juego para ganar recompensas.